| Update: 2026-10-07 |
||
Must metall |
||
Vanametall | Kliendihind Price Цена |
|
| 3A | Gabariitne must metall, mille paksus on vähemalt 4mm, maksimaalsed mõõdud 1500x500x500mm | 205 |
| 5A | Mittegabariitne must metall, mille paksus on vähemalt 4mm, ületab mõõte 1500x500x500mm | 190 |
| 12A | Plekk, materjali paksus kuni 4mm | 190 |
| 11A4 | Tsingitud plekk | 200 |
| 17A | Malm, maksimaalsed mõõdud 1500x500x500mm | 205 |
| 14A | Treilaast, mustmetall | 140 |
| 13A | Sõiduauto | 150 |
Värviline metall |
||
| Alumiinium | Price | |
| Am1 | Toidualumiinium | 2000 |
| Al2 | Valumetall | 1550 |
| Alv2 | AL valuveljed, puhtad | 2150 |
| AL3 | Vana lehtmetall | 1550 |
| Am20 | AL prahisusega 2-20% | 500 |
| Elektrimootorid | Price | |
| 5E | Elektrimootorid | 870 |
| Kroomteras | Price | |
| CR | Pesumasinate trumlid, laevakruvid | 320 |
| Pronks, messing (valgevask) | Price | |
| B1 | Jäätmesegu | 6000 |
| B2 | Radiaatorid rauasisalduseta | 6000 |
| B3 | Laast | 5000 |
| B5 | Hülsid | 6400 |
| Roostevaba teras | Price | |
| RV1 | Roostevaba teras | 1070 |
| RV3 | Laast | 950 |
| Seatina | Price | |
| Pb1 | Puhas | 1200 |
| Pb2 | Pliiakud, peab olema Pb tähisega. | 525 |
| Tsink | Price | |
| ZN2 | Sulam Zn% | 1000 |
| Vask | Price | |
| C0 | Elektrotehniline vasktraat, min. läbimõõt 0,5mm, materjal puhas, pinnakatte ja lakita. | 9850 |
| C3 | Kasutatud leht, toru, traat, traadipuntrad. | 9700 |
Jaama 22a, 72213 Türi
Mon–Fri 08:00–16:30
Info : +372 610 2933
info@metruna.ee
Martin Moks
Regional manager
martin@metruna.ee
Tõnis Köster
Operator
+372 5332 7810
turi@metruna.ee
