| Update: 2026-01-07 | ||
Must metall |
||
Vanametall | Kliendihind Price Цена |
|
| 3A | Gabariitne must metall, mille paksus on vähemalt 4mm, maksimaalsed mõõdud 1500x500x500mm | 185 |
| 5A | Mittegabariitne must metall, mille paksus on vähemalt 4mm, ületab mõõte 1500x500x500mm | 165 |
| 12A | Plekk, materjali paksus kuni 4mm | 165 |
| 11A4 | Tsingitud plekk | 170 |
| 17A | Malm, maksimaalsed mõõdud 1500x500x500mm | 185 |
| 14A | Treilaast, mustmetall | 105 |
| 13A | Sõiduauto | – |
Värviline metall |
||
| Alumiinium | Price | |
| Am1 | Toidualumiinium | 2 000 |
| Al2 | Valumetall | 1 500 |
| Alv2 | AL valuveljed, puhtad | 2 100 |
| AL3 | Vana lehtmetall | 1 500 |
| Am20 | AL prahisusega 2-20% | 500 |
| Elektrimootorid | Price | |
| 5E | Elektrimootorid | 850 |
| Kroomteras | Price | |
| CR | Pesumasinate trumlid, laevakruvid | 320 |
| Pronks, messing (valgevask) | Price | |
| B1 | Jäätmesegu | 5 350 |
| B2 | Radiaatorid rauasisalduseta | 4 800 |
| B3 | Laast | 4 600 |
| B4 | Torud | 5 250 |
| B5 | Hülsid | 6 000 |
| Roostevaba teras | Price | |
| RV1 | Roostevaba teras | 860 |
| RV3 | Laast | 770 |
| Seatina | Price | |
| Pb1 | Puhas | 1 300 |
| Pb2 | Pliiakud, peab olema Pb tähisega. | 580 |
| Tsink | Price | |
| ZN2 | Sulam Zn% | 850 |
| Vask | Price | |
| C0 | Elektrotehniline vasktraat, min. läbimõõt 0,5mm, materjal puhas, pinnakatte ja lakita. | 8 900 |
| C3 | Kasutatud leht, toru, traat, traadipuntrad. | 8 500 |
Savi 37, 80010 Pärnu
Mon–Fri 08:00–16:30
Info : +372 610 2933
info@metruna.ee
Martin Moks
Regional manager
+372 5340 1564
martin@metruna.ee
Roman Rõbassov
Operator
+372 5333 1500
parnu@metruna.ee
