| Update: 2026-10-08 |
||
Must metall |
||
Vanametall | Kliendihind Price Цена |
|
| 3A | Gabariitne must metall, mille paksus on vähemalt 4mm, maksimaalsed mõõdud 1500x500x500mm | 215 |
| 5A | Mittegabariitne must metall, mille paksus on vähemalt 4mm, ületab mõõte 1500x500x500mm | 195 |
| 12A | Plekk, materjali paksus kuni 4mm | 195 |
| 11A4 | Tsingitud plekk | 200 |
| 17A | Malm, maksimaalsed mõõdud 1500x500x500mm | 215 |
| 14A | Treilaast, mustmetall | 155 |
| 13A | Sõiduauto | 160 |
Värviline metall |
||
| Alumiinium | Price | |
| Am1 | Toidualumiinium | 2000 |
| Al2 | Valumetall | 1900 |
| Alv2 | AL valuveljed, puhtad | 2350 |
| AL3 | Vana lehtmetall | 1800 |
| Am20 | AL prahisusega 2-20% | 500 |
| Elektrimootorid | Price | |
| 5E | Elektrimootorid | 950 |
| Kroomteras | Price | |
| CR | Pesumasinate trumlid, laevakruvid | 320 |
| Pronks, messing (valgevask) | Price | |
| B1 | Jäätmesegu | 6300 |
| B2 | Radiaatorid rauasisalduseta | 6000 |
| B3 | Laast | 5000 |
| B5 | Hülsid | 6500 |
| Roostevaba teras | Price | |
| RV1 | Roostevaba teras | 1170 |
| RV3 | Laast | 1020 |
| Seatina | Price | |
| Pb1 | Puhas | 1200 |
| Pb2 | Pliiakud, peab olema Pb tähisega. | 550 |
| Tsink | Price | |
| ZN2 | Sulam Zn% | 1000 |
| Vask | Price | |
| C0 | Elektrotehniline vasktraat, min. läbimõõt 0,5mm, materjal puhas, pinnakatte ja lakita. | 10350 |
| C3 | Kasutatud leht, toru, traat, traadipuntrad. | 10350 |
Silluse 15, Betooni 7, 11415 Tallinn
Mon–Fri 08:00–17:00
Sat 08:00-15:00
Info : +372 610 2933
info@metruna.ee
Kaido Kirsipuu
Jaoskonna juht
+372 561 03136
kaido@metruna.ee
betooni@metruna.ee
