| Update: 2025-09-29 | ||
Черный металл |
||
Металлолом | Kliendihind Price Цена |
|
| 3A | Габаритный лом | 180 |
| 5A | Негабаритный лом | 160 |
| 12A | Жесть | 160 |
| 11A4 | Оцинкованная жесть | 165 |
| 17A | Чугун | 180 |
| 14A | Металлическая стружка, черный металл | 100 |
| 13A | Автомобиль | 120 |
Цветной металл |
||
| Алюминий | Price | |
| Am1 | Пищевой алюминий | 1 750 |
| Al2 | Литой металл | 1 450 |
| Alv2 | Ал колёсные диски, чистые | 1 800 |
| AL3 | Старый листовой металл | 1 400 |
| Am20 | Ал с засором 2-20% | 430 |
| Электродвигатели | Price | |
| 5E | Электродвигатели | 750 |
| Хромированная сталь | Price | |
| CR | Барабаны для стиральных машин, судовые винты | 320 |
| Бронза, латунь (желтая медь) | Price | |
| B1 | Смешанные отходы | 5 100 |
| B2 | Радиаторы без железа | 4 700 |
| B3 | Стружка | 4 450 |
| B4 | Трубы | 4 700 |
| B5 | Гильзы | 5 800 |
| Нержавеющая сталь | Price | |
| RV1 | Нержавеющая сталь | 870 |
| RV3 | Стружка | 780 |
| Свинец | Price | |
| Pb1 | Чистый | 1 200 |
| Pb2 | Свинцовый аккумуляторы | 550 |
| Цинк | Price | |
| ZN2 | Сплав цинка | 600 |
| Медь | Price | |
| C0 | Электротехническая, чистая | 8 000 |
| C3 | Использованная | 7 650 |
Vitamiini 3, 51014 Tartu
Mon–Fri 08:00–16:30
Info : +372 610 2933
info@metruna.ee
Martin Moks
Regional manager
+372 5340 1564
martin@metruna.ee
Tõnu Tobreluts
Operator
+372 503 3364
tartu@metruna.ee
