| Update: 2026-05-04 | ||
Черный металл |
||
Металлолом | Kliendihind Price Цена |
|
| 3A | Габаритный лом | 220 |
| 5A | Негабаритный лом | 200 |
| 12A | Жесть | 200 |
| 11A4 | Оцинкованная жесть | 215 |
| 17A | Чугун | 220 |
| 14A | Металлическая стружка, черный металл | 165 |
| 13A | Автомобиль | 195 |
Цветной металл |
||
| Алюминий | Price | |
| Am1 | Пищевой алюминий | 2000 |
| Al2 | Литой металл | 1550 |
| Alv2 | Ал колёсные диски, чистые | 2150 |
| AL3 | Старый листовой металл | 1500 |
| Am20 | Ал с засором 2-20% | 500 |
| Электродвигатели | Price | |
| 5E | Электродвигатели | 870 |
| Хромированная сталь | Price | |
| CR | Барабаны для стиральных машин, судовые винты | 320 |
| Бронза, латунь (желтая медь) | Price | |
| B1 | Смешанные отходы | 5450 |
| B2 | Радиаторы без железа | 4750 |
| B3 | Стружка | 4950 |
| B4 | Трубы | 5450 |
| B5 | Гильзы | 6000 |
| Нержавеющая сталь | Price | |
| RV1 | Нержавеющая сталь | 1000 |
| RV3 | Стружка | 850 |
| Свинец | Price | |
| Pb1 | Чистый | 1250 |
| Pb2 | Свинцовый аккумуляторы | 525 |
| Цинк | Price | |
| ZN2 | Сплав цинка | 1000 |
| Медь | Price | |
| C0 | Электротехническая, чистая | 8750 |
| C3 | Использованная | 8350 |
Narva 43, 44311 Rakvere
Mon–Fri 08:00–16:30
Info : +372 610 2933
info@metruna.ee
Ivo Aasa
Operator
+372 521 1325
rakvere@metruna.ee
