| Update: 2026-01-07 | ||
Черный металл |
||
Металлолом | Kliendihind Price Цена |
|
| 3A | Габаритный лом | 185 |
| 5A | Негабаритный лом | 165 |
| 12A | Жесть | 165 |
| 11A4 | Оцинкованная жесть | 175 |
| 17A | Чугун | 185 |
| 14A | Металлическая стружка, черный металл | 115 |
Цветной металл |
||
| Алюминий | Price | |
| Am1 | Пищевой алюминий | 2 000 |
| Al2 | Литой металл | 1 500 |
| Alv2 | Ал колёсные диски, чистые | 2 100 |
| AL3 | Старый листовой металл | 1 500 |
| Am20 | Ал с засором 2-20% | 500 |
| Электродвигатели | Price | |
| 5E | Электродвигатели | 850 |
| Хромированная сталь | Price | |
| CR | Барабаны для стиральных машин, судовые винты | 320 |
| Бронза, латунь (желтая медь) | Price | |
| B1 | Смешанные отходы | 5 350 |
| B2 | Радиаторы без железа | 4 800 |
| B3 | Стружка | 4 600 |
| B4 | Трубы | 5 250 |
| B5 | Гильзы | 6 000 |
| Нержавеющая сталь | Price | |
| RV1 | Нержавеющая сталь | 860 |
| RV3 | Стружка | 770 |
| Свинец | Price | |
| Pb1 | Чистый | 1 300 |
| Pb2 | Свинцовый аккумуляторы | 580 |
| Цинк | Price | |
| ZN2 | Сплав цинка | 850 |
| Медь | Price | |
| C0 | Электротехническая, чистая | 8 900 |
| C3 | Использованная | 8 500 |
Joala 38, 21004 Narva
Mon–Fri 08:00–16:30
Info : +372 610 2933
info@metruna.ee
Aleksei Kononenko
Operator
+372 508 7328
narva@metruna.ee
