| Update: 2026-10-08 |
||
Черный металл |
||
Металлолом | Kliendihind Price Цена |
|
| 3A | Габаритный лом | 215 |
| 5A | Негабаритный лом | 195 |
| 12A | Жесть | 195 |
| 11A4 | Оцинкованная жесть | 200 |
| 17A | Чугун | 215 |
| 14A | Металлическая стружка, черный металл | 155 |
| 13A | Автомобиль | 160 |
Цветной металл |
||
| Алюминий | Price | |
| Am1 | Пищевой алюминий | 2000 |
| Al2 | Литой металл | 1900 |
| Alv2 | Ал колёсные диски, чистые | 2350 |
| AL3 | Старый листовой металл | 1800 |
| Am20 | Ал с засором 2-20% | 500 |
| Электродвигатели | Price | |
| 5E | Электродвигатели | 950 |
| Хромированная сталь | Price | |
| CR | Барабаны для стиральных машин, судовые винты | 320 |
| Бронза, латунь (желтая медь) | Price | |
| B1 | Смешанные отходы | 6300 |
| B2 | Радиаторы без железа | 6000 |
| B3 | Стружка | 5000 |
| B5 | Гильзы | 6500 |
| Нержавеющая сталь | Price | |
| RV1 | Нержавеющая сталь | 1170 |
| RV3 | Стружка | 1020 |
| Свинец | Price | |
| Pb1 | Чистый | 1200 |
| Pb2 | Свинцовый аккумуляторы | 550 |
| Цинк | Price | |
| ZN2 | Сплав цинка | 1000 |
| Медь | Price | |
| C0 | Электротехническая, чистая | 10350 |
| C3 | Использованная | 10350 |
Silluse 15, Betooni 7, 11415 Tallinn
Mon–Fri 08:00–17:00
Sat 08:00-15:00
Info : +372 610 2933
info@metruna.ee
Kaido Kirsipuu
Руководитель площадки
+372 561 03136
kaido@metruna.ee
betooni@metruna.ee
