Kaubajaama tee 1, 65603 Võru
Mon–Fri 08:00–16:30
Info : +372 610 2933
info@metruna.ee
Martin Moks
Regional manager
+372 5340 1564
martin@metruna.ee
Ragnar Lepp
Operator
+372 520 5955
voru@metruna.ee
| Update: 2026-10-07 |
||
Черный металл |
||
Металлолом | Kliendihind Price Цена |
|
| 3A | Габаритный лом | 205 |
| 5A | Негабаритный лом | 190 |
| 12A | Жесть | 190 |
| 11A4 | Оцинкованная жесть | 195 |
| 17A | Чугун | 205 |
| 14A | Металлическая стружка, черный металл | 140 |
| 13A | Автомобиль | 150 |
Цветной металл |
||
| Алюминий | Price | |
| Am1 | Пищевой алюминий | 2000 |
| Al2 | Литой металл | 1550 |
| Alv2 | Ал колёсные диски, чистые | 2150 |
| AL3 | Старый листовой металл | 1500 |
| Am20 | Ал с засором 2-20% | 500 |
| Электродвигатели | Price | |
| 5E | Электродвигатели | 870 |
| Хромированная сталь | Price | |
| CR | Барабаны для стиральных машин, судовые винты | 320 |
| Бронза, латунь (желтая медь) | Price | |
| B1 | Смешанные отходы | 6000 |
| B2 | Радиаторы без железа | 6000 |
| B3 | Стружка | 5000 |
| B5 | Гильзы | 6400 |
| Нержавеющая сталь | Price | |
| RV1 | Нержавеющая сталь | 1070 |
| RV3 | Стружка | 950 |
| Свинец | Price | |
| Pb1 | Чистый | 1200 |
| Pb2 | Свинцовый аккумуляторы | 525 |
| Цинк | Price | |
| ZN2 | Сплав цинка | 850 |
| Медь | Price | |
| C0 | Электротехническая, чистая | 9850 |
| C3 | Использованная | 9700 |
