| Update: 2026-10-08 |
||
Черный металл |
||
Металлолом | Kliendihind Price Цена |
|
| 3A | Габаритный лом | 215 |
| 5A | Негабаритный лом | 195 |
| 12A | Жесть | 195 |
| 11A4 | Оцинкованная жесть | 210 |
| 17A | Чугун | 215 |
| 14A | Металлическая стружка, черный металл | 140 |
| 13A | Автомобиль | – |
Цветной металл |
||
| Алюминий | Price | |
| Am1 | Пищевой алюминий | 2000 |
| Al2 | Литой металл | 1900 |
| Alv2 | Ал колёсные диски, чистые | 2150 |
| AL3 | Старый листовой металл | 1800 |
| Am20 | Ал с засором 2-20% | 500 |
| Электродвигатели | Price | |
| 5E | Электродвигатели | 1000 |
| Хромированная сталь | Price | |
| CR | Барабаны для стиральных машин, судовые винты | 325 |
| Бронза, латунь (желтая медь) | Price | |
| B1 | Смешанные отходы | 6200 |
| B2 | Радиаторы без железа | 6000 |
| B3 | Стружка | 5000 |
| B5 | Гильзы | 6400 |
| Нержавеющая сталь | Price | |
| RV1 | Нержавеющая сталь | 1070 |
| RV3 | Стружка | 950 |
| Свинец | Price | |
| Pb1 | Чистый | 1200 |
| Pb2 | Свинцовый аккумуляторы | 530 |
| Цинк | Price | |
| ZN2 | Сплав цинка | 1000 |
| Медь | Price | |
| C0 | Электротехническая, чистая | 10000 |
| C3 | Использованная | 10000 |
Savi 37, 80010 Pärnu
Mon–Fri 08:00–16:30
Info : +372 610 2933
info@metruna.ee
Martin Moks
Regional manager
martin@metruna.ee
Roman Rõbassov
Operator
+372 5333 1500
parnu@metruna.ee
